Los catorce municipios que conforman la Subbética cordobesa recibirán más de cuatro millones de euros de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de planes de empleo dirigidos a jóvenes entre 18 y 29 años, mayores entre 30 y 44 años de edad y mayores de 45.
Las cantidades que recibirán cada uno de los ayuntamientos de nuestra comarca han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia (BOJA). Lucena, el municipio de mayor tamaño, será el que más dinero reciba para la puesta en marcha de planes de empleo (1.942.214 euros), seguido de Priego de Córdoba (570.540 euros) y Cabra (544.251 euros).
Destacan también los más de 100.000 euros que recibirán los ayuntamientos de Doña Mencía y Benamejí, más de 200.000 euros para Rute, más de 85.000 euros de Luque y los más de 60.000 euros para Carcabuey, Almedinilla y Encinas Reales. La suma de las partidas dirigidas a los 14 municipios de la Subbética asciende a 4.049.615,15 euros.
de 18 a 29 años |
de 30 a 44 años | 45 o más años | TOTALES | |
Almedinilla | 28.148,78 | 15.519,81 | 17.398,09 | 61.066,68 |
Benamejí | 64.152,77 | 35.623,80 | 38.694,22 | 138.470,79 |
Cabra | 274.224,70 | 143.516,24 | 126.510,78 | 544.251,72 |
Carcabuey | 30.521,05 | 14.436,23 | 16.356,86 | 61.314,14 |
Doña Mencía | 56.904,94 | 32.063,94 | 33.340,46 | 122.309,34 |
Encinas Reales | 31.008,83 | 17.298,47 | 18.756,23 | 67.063,53 |
Fuente-Tójar | 14.962,22 | 11.619,69 | 11.920,30 | 38.502,21 |
Iznájar | 46.355,07 | 25.549,74 | 25.974,20 | 97.879,01 |
Lucena | 994.083,62 | 543.296,38 | 404.834,05 | 1.942.214,05 |
Luque | 44.769,18 | 19.277,84 | 21.692,15 | 85.739,17 |
Palenciana | 21.305,58 | 14.370,35 | 14.681,83 | 50.357,76 |
Priego de Córdoba | 274.765,30 | 150.561,04 | 145.214,01 | 570.540,35 |
Rute | 112.107,32 | 64.081,87 | 56.009,52 | 232.198,71 |
Zuheros | 13.709,01 | 11.353,50 | 12.644,64 | 37.707,15 |
Esta medida tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio de los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses. Las personas destinatarias contarán con acciones de orientación y tutorización, con el fin de promover su activación e inserción laboral, a través del asesoramiento especializado y personalizado por parte de profesionales de orientación y de personal técnico de inserción